ITシステムのパフォーマンス監視は Instana
Instanaアプリケーションパフォーマンス監視 稼働状況をモニターし、システムで発生しているアプリケーション・データベース・ユーザ体感性能やそれらの遅延によ るビジネス効率の低下・影響を、インフラ・
CATIA V5は、世界でもっとも多くのお客様にご利用いただいている、ミッドレンジからハイエンドまでをカバーした3次元CAD/CAM/CAEシステムです。OEMからサプライチェーンまで、また、自動車/航空/電気・電子/産業機械/一般消費財 などのあらゆる製造業、幅広い業種に対応可能です。
CATIA V5の優れた機能・操作性は、これまでの2D CADや他社3DCADではできなかった複雑な形状を容易に表すことができます。大規模アセンブリを簡単に扱うことは、膨大な数のパーツを設計し組み合わせたシミュレーション、検査、解析などを一元的に行う事を意味します。設計の初期段階で高品質の仮想製品モデルを作り込み、コストの面/作業工数の削減などの様々なメリットを得ることは設計生産のグローバル化に必要不可欠な要素です。
弊社では、設計効率化に繋げる開発や、データ管理・部品表連携などの開発を行っています。受託開発や派遣契約等 多岐に渡るケースに対応いたします。
機 能 | 内 容 | 種 類 |
---|---|---|
寸法自動入力ソフト | 冶具モデルに対し、必要な寸法を3Dアノテーションにて自動作成 | ナレッジ+マクロ |
プレス金型テンプレート | プレス金型設計システム(テンプレートモデル、設計チェック、設計ナビゲート、等) | ナレッジ |
ASSY図 アシストプログラム | Assy図作成支援プログラム(3Dの構成を読取りバルーンの自動作成) | CAA |
JIG配置アシストプラグラム | 溶接JIGモデルの配置検討を簡易化 | ナレッジ +マクロ |
溶接仮付け打点選定解析システム | 溶接打点のチェックおよび、解析データ(製品メッシュ、溶接打点定義など)自動化 | CAA |
蓋物出来栄え予測解析システム | 蓋物部品に関して、成立性検討の支援(製品メッシュ作成、解析モデルスパコン投入・監視、レポート作成)システム | CAA |
板組リスト自動抽出機能 | 出図された図面(3DAモデル)から板組リスト抽出 | .net |
モーションツール | プレス金型の各工程間における搬送シミュレーション | ナレッジ +マクロ |
成形荷重測定プログラム | 製品の稜線部(フィレット)を検出し荷重計算用の数値測定 | マクロ |
ピアスレイアウトプログラム | ピアス穴を検出し最適なピアスカムのレイアウト | マクロ |
成形断面評価システム | 中立軸計算、断面伸び率計算、流入せん断角計算 | CAA |
GMS 検証マクロ | 検証機能の開発(COMP重量計算、We板合わせ検証、加工基準穴検証、etc) | マクロ |
ハーネス部品表チェックツール | 部品表の関連データを元に各データの関連づけとチェック | .net |
手配系列自動チェックツール | リストの自動作成、及び部品表の更新チェック、外作図、中間Assy図のチェックリスト自動作成 | .net |
図面作成支援プログラム | 図枠、表題欄、部品構成欄等の作図の支援 | CAA |
部番組合せ抽出 | 部品構成表から部番の組み合わせ抽出 | マクロ |
出図システム | 図面の検図チェック及び出図処理 | CAA |
電子スタンププログラム | TIF図面に対して、承認スタンプを押印 | .net |
3D出図システム | 3Dモデルの検図及び出図 | CAA |
機 能 | 内 容 |
---|---|
SmartVBScript | ドキュメントをプロジェクトリンク時に旧リビジョンを含めてプロジェクトリンクする・CATIAとの属性連携 |
.Net(VB) SmartVBScript | Excelライクな部品情報編集画面の作成 |
.Net(VB) SmartVBScript | WorkFlowとの組み合わせによる自動承認及び図面のTIF変換 |
.Net(C#) | Web画面カスタマイズ |
SmartVBScript/C++ | MultiSite5拠点/ ワークフロー化による半自動承認 |
SmartVBScript | OEMデータ授受システム/ XVL、PDF自動変換、情報漏えい対策 |
Instanaアプリケーションパフォーマンス監視 稼働状況をモニターし、システムで発生しているアプリケーション・データベース・ユーザ体感性能やそれらの遅延によ るビジネス効率の低下・影響を、インフラ・
CATIA V5 CATIA V5は、エンジニアリングや設計の分野で世界で最も広く使用されているソフトウェアです。3D CADによる優れた製品設計を実現します。OEMからサプライチェーン、小規模の個人
3DEXPERIENCE DELMIA 3DEXPERIENCEプラットフォームによって強化されたDELMIAは、製造業や製造サービスを支援し、作業の連携、モデル化、最適化、実行を可能にします。 DE
3DEXPERIENCE SIMULIA SIMULIAは、物理プロトタイプを作成する前の仮想テストにより、製品のパフォーマンスを改善し、物質的プロトタイプを減らし、技術革新を推進します。 SIMLI
3DEXPERIENCE CATIA 3DEXPERIENCE CAITAは、CATIA V5から3DEXPERIENCEプラットフォームを基盤として強化された、最先端の設計支援ソリューションです。
3DEXPERIENCE ENOVIA 3DEXPERIENCE ENOVIAは、企業内のあらゆるユーザーを対象とした技術および業務アプリケーションの幅広いポートフォリオです。 ENOVIAを使うと、